Οι παρακάτω πίνακες αφορούν τους ίσως τους λίγο πιο «προχωρημένους»στον τομέα της αστρολογίας, αν και μπορούν σίγουρα να διαβαστούν από όλους. Αναφέρονται περισσότερο στους πλανήτες και στα ζώδια και στις σχέση που έχουν μεταξύ τους. Γνωρίστε αυτά που όλα μαζί (πλανήτες, στοιχεία, οίκοι, κυβερνήτες, θέσεις, ιδιότητες κ.τ.λ)διαμορφώνουν αυτό που λέμε ωροσκόπιο.
Σταυροί
Τύπος | Ζώδια |
---|---|
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ | ΚΡΙΟΣ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΣ, ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ. |
ΣΤΑΘΕΡΟΣ | ΤΑΥΡΟΣ, ΛΕΟΝΤΑΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ, ΥΔΡΟΧΟΟΣ. |
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΟΣ, ΤΟΞΟΤΗΣ, ΙΧΘΥΕΣ. |
Ζώδια και πλανήτες, σύμβολα και κυβερνήτες.
Ζώδιο | Σύμβολο | Οίκος | Κυβερνήτες |
---|---|---|---|
Κριός | ♈ | Πρώτος | Άρης ♂ |
Ταύρος | ♉ | Δεύτερος | Αφροδίτη ♀ |
Δίδυμοι | ♊ | Τρίτος | Ερμής ☿ |
Καρκίνος | ♋ | Τέταρτος | Σελήνη ☽ |
Λέων | ♌ | Πέμπτος | Ήλιος ☉ |
Παρθένος | ♍ | Έκτος | Ερμής ☿ |
Ζυγός | ♎ | Έβδομος | Αφροδίτη ♀ |
Σκορπιός | ♏ | Όγδοος | Πλούτωνας ♇ |
Τοξότης | ♐ | Ένατος | Δίας ♃ |
Αιγόκερως | ♑ | Δέκατος | Κρόνος ♄ |
Υδροχόος | ♒ | Ενδέκατος | Ουρανός ♅ |
Ιχθείς | ♓ | Δωδέκατος | Ποσειδώνας ♆ |
Πλανήτες – Στοιχεία – Οίκοι – Ιδιότητες
Πλανήτης | Στοιχείο | Σύμβολο | Ζώδιο | Οίκος | Ιδιότητες |
---|---|---|---|---|---|
Ήλιος | Φωτιά | ☉ | Λέων | Πέμπτος | Σταθερό – Αρσενικό |
Σελήνη | Νερό | ☽ | Καρκίνος | Τέταρτος | Παρορμητική – Θηλυκή |
Ερμής | Αέρας + Γή | ☿ | Δίδυμος + Παρθένος | Τρίτος + Έκτος | Μεταβλητή Αρσενική – Θηλυκή |
Αφροδίτη | Γή + Αέρας | ♀ | Ταύρος + Ζυγός | Δεύτερος + Έβδομος | Σταθερή Θηλυκή – Παρορμητικό Αρσενικό |
Άρης | Φωτιά | ♂ | Κριός | Πρώτος | Παρορμητικό Αρσενικό |
Δίας | Φωτιά | ♃ | Τοξότης | Ένατος | Μεταβλητό Αρσενικό |
Κρόνος | Γή | ♄ | Αιγόκερως | Δέκατος | Παρορμητική Θηλυκή |
Ουρανός | Αέρας | ♅ | Υδροχόος | Ενδέκατος | Σταθερό Αρσενικό |
Ποσειδώνας | Νερό | ♆ | Ιχθύες | Δωδέκατος | Μεταβλητή Θηλυκή |
Πλούτωνας | Νερό | ♇ | Σκορπιός | Όγδοος | Σταθερή Θηλυκή |
Όψεις Μεταξύ Πλανητών
Όψεις | Μοίρες | Ποιότητα |
---|---|---|
Σύνοδος | 0° | Αρνητική και Θετική |
Αντίθεση | 180° | Αρνητική |
Τρίγωνο | 120° | Θετική |
Τετράγωνο | 90° | Αρνητική |
Εξάγωνο | 60° | Θετική |
Οκτάγωνο | 45° | Αρνητική |
Πέντε Δωδέκατα | 150° | Αρνητική και Θετική |
Ενάμιση Τετράγωνο | 135° | Αρνητική και Θετική |
Δωδεκάγωνο | 30° | Θετική |
Κυριαρχίες Εξάρσεις Πτώσεις και Αδυναμίες Πλανητών
Πλανήτης | Σύμβολο | Κυβερνά | Έξαρση | Αδυνάμια | Πτώση |
---|---|---|---|---|---|
Ήλιος | ☉ | Λέωντα | Κριό | Υδροχόο | Ζυγό |
Σελήνη | ☽ | Καρκίνο | Τάυρο | Αιγόκερο | Σκορπίο |
Ερμής | ☿ | Δίδυμο | Παρθένο | Τοξότη | Ιχθύες |
Αφροδίτη | ♀ | Ταύρο + Ζυγό | Ιχθύες | Σκορπιό + Κρυό | Παρθένο |
Άρης | ♂ | Κριό | Αιγόκερο | Ζυγό | Καρκίνο |
Δίας | ♃ | Τοξότη | Καρκίνο | Δίδυμο | Αιγόκερο |
Κρόνος | ♄ | Αιγόκερο | Ζυγό | Κριό | Καρκίνο |
Ουρανός | ♅ | Υδροχόο | Σκορπιό | Λέοντα | Ταύροςε |
Ποσειδώνας | ♆ | Ιχθύες | Λέοντα | Παρθένο | Υδροχόο |
Πλούτωνας | ♇ | Σκορπιός | Υδροχόο | Ταύρο | Λέοντα |